Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idtipojustificativa | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
idnativo | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
descricao | varchar | 80 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
idnpadrao | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
sglnivelcriticidade | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
ordem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
sglcontexto | varchar | 20 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pkda827cca | Primary key | Asc | idtipojustificativa |
idxwsversao_da827cca | Performance | Desc | wsversao |
uc87fb16d2 | Must be unique | Asc | codigoerp |