Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idtipodocumento | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||
descricao | varchar | 80 | null |
|
|
||||||||||||||||||
observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
observacaoobtencao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
tempovalidade | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
datavalidade | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idunidademedida | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
sgltipodocumento | varchar | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk2a70a9c0 | Primary key | Asc | idtipodocumento |
idx2a280bd3 | Performance | Asc | idunidademedida |
idxwsversao_2a70a9c0 | Performance | Desc | wsversao |
uc4737a21c | Must be unique | Asc | codigoerp |