Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idtipoatendimento | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
descricao | varchar | 80 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnativo | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnsolicitajustificativa | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codigo | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnautenticargps | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distanciapermitidagps | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sgltipoatendimento | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnpadrao | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idncertificacaogpsinicial | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idncertificacaogpsfinal | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnjustsempedido | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
profile | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipoautenticacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quandoautenticar | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idncancela | int2 | 5 | '0'::smallint |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idneditavel | int2 | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnjustificacancelar | int2 | 5 | √ | '0'::smallint |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pkd3b569dc | Primary key | Asc | idtipoatendimento |
idxwsversao_d3b569dc | Performance | Desc | wsversao |
uc91eb2b40 | Must be unique | Asc | codigoerp |