Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idtempo | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| data | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| ano_mes_dia | bpchar | 10 | √ | null |
|
|
||
| ano | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| mes | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| dia | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ano_mes | bpchar | 7 | √ | null |
|
|
||
| ano_mes_nome | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||
| ano_mes_nome_abrev | bpchar | 8 | √ | null |
|
|
||
| anomes | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| mes_nome | varchar | 9 | √ | null |
|
|
||
| mes_nome_abrev | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||
| dia_da_semana | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| dia_da_semana_nome | varchar | 7 | √ | null |
|
|
||
| dia_do_ano | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| bimestre | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| trimestre | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| semestre | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| semana_mes | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| semana_ano | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ano_bimestre | bpchar | 7 | √ | null |
|
|
||
| ano_trimestre | bpchar | 7 | √ | null |
|
|
||
| ano_semestre | bpchar | 7 | √ | null |
|
|
||
| dia_util | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| final_semana | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| data_por_extenso | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| feriado | int4 | 10 | √ | null |
|
|
