Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idsugestaocontagem | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idncalcularminimo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| idncalcularmedia | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| idncalcularreposicao | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| quantidadeprodutos | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| idnmaisvendidos | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| idnmaisvezespedidos | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| idnatualizarhistorico | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| diasultimascontagens | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| quantidadeultimascontagens | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| dataatualizacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| idnopcaominimo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| idnopcaonaomontar | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| idnopcaoreposicao | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| horaatualizacao | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idncalcularreposicaofreqvisita | int2 | 5 | '0'::smallint |
|
|
||||||
| idnopcaonao | int2 | 5 | '0'::smallint |
|
|
||||||
| idnopcaosim | int2 | 5 | '0'::smallint |
|
|
||||||
| quantidadefrequenciavisita | int8 | 19 | '0'::bigint |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pkd57647cf | Primary key | Asc | idsugestaocontagem |
| idxwsversao_d57647cf | Performance | Desc | wsversao |
| ucbb6fd28b | Must be unique | Asc | codigoerp |

