Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idrotaindicador | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
data | date | 13 | null |
|
|
||||||
dia | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
mes | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
ano | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
totallocalprevisto | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
totallocalrealizado | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
totalatendimento | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
totallocalforaderota | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
positivacaodentroderota | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
positivacaoforaderota | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
tempomedioatendimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
tempototalatendimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
totaljustificado | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
totalpedidos | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
idrota | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk10754795 | Primary key | Asc | idrotaindicador |
idxd16ac9c8 | Performance | Asc | idrota |
idxwsversao_10754795 | Performance | Desc | wsversao |
uc39e2e667 | Must be unique | Asc | codigoerp |