Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idromaneioentrega | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idromaneio | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idlocalfilial | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| datarecebimento | date | 13 | null |
|
|
||||||
| horarecebimento | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| veiculo | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| numerodocumentoromaneio | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| nometransportador | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| quantidadebruta | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||
| percentualimpureza | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| percentualumidade | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| percentualquebra | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| percentualoutros | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| valorph | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| quantidadeliquida | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk69d95c8a | Primary key | Asc | idromaneioentrega |
| idx8ef83b61 | Performance | Asc | idlocalfilial |
| idxf16b2153 | Performance | Asc | idromaneio |
| idxwsversao_69d95c8a | Performance | Desc | wsversao |
| ucee087352 | Must be unique | Asc | codigoerp |



