Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idprojetoagrareasemente | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idnexportadoerp | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| idprojetoagricolaarea | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idlocalfilial | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idvistoria | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idtipoclassesemente | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idtiposituacaosemente | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| data | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| numeroareasemente | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| tamanhoareasituacao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
| descricaonaoconformidade | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
| descricaomedidacorretiva | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pkaecfa99f | Primary key | Asc | idprojetoagrareasemente |
| idx44a3db1d | Performance | Asc | idusuario |
| idx6537ceab | Performance | Asc | idlocalfilial |
| idx6b7ea266 | Performance | Asc | idtipoclassesemente |
| idx6edbe2be | Performance | Asc | idprojetoagricolaarea |
| idx7c8cb309 | Performance | Asc | idtiposituacaosemente |
| idxbf9c2f4 | Performance | Asc | idvistoria |
| idxwsversao_aecfa99f | Performance | Desc | wsversao |
| ucc2c43f9d | Must be unique | Asc | codigoerp |



