Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idprojetoagrareaproducao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idprojetoagricolaarea | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idpontogpsarea | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| produtividade | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| producao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| ordem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| tamanhoarea | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| data | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| idtipoproducaoagricola | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| observacaointegracao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| idnexportadoerp | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idvistoria | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idatendimento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idestagio | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
| hora | varchar | 8 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pka6918e69 | Primary key | Asc | idprojetoagrareaproducao |
| idx14eb8c4b | Performance | Asc | idestagio |
| idx2ff257b1 | Performance | Asc | idatendimento |
| idx4625a87e | Performance | Asc | idpontogpsarea |
| idx4de9a081 | Performance | Asc | idtipoproducaoagricola |
| idx6f854725 | Performance | Asc | idprojetoagricolaarea |
| idx742a9f08 | Performance | Asc | idvistoria |
| idx9a241fce | Performance | Asc | idusuario |
| idxwsversao_a6918e69 | Performance | Desc | wsversao |
| uc59140ef1 | Must be unique | Asc | codigoerp |



