Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idprodutopositivacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idnpositivado | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| quantidadesugerida | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| idproduto | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idpedido | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idnotafiscal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idsegmento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idprodutograde | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| dataultimopedido | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| dataultimanotafiscal | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| quantidadetotalpedido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| maiorqtdevendida | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| qtdemediavendida | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| quantidadetotalnfiscal | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| precomediopedido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| precomedionotafiscal | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| precoultimopedido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| quantidadeultimopedido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| numeropedido | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk40885523 | Primary key | Asc | idprodutopositivacao |
| idx758700e4 | Performance | Asc | idparceiro |
| idx8f4e3379 | Performance | Asc | idprodutograde |
| idx9554cc0 | Performance | Asc | idsegmento |
| idx982a33ce | Performance | Asc | idnotafiscal |
| idxaf3bcc28 | Performance | Asc | idlocal |
| idxd7f1f305 | Performance | Asc | idpedido |
| idxfa276e6c | Performance | Asc | idproduto |
| idxwsversao_40885523 | Performance | Desc | wsversao |
| uc3f06edb7 | Must be unique | Asc | codigoerp |



