Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idprodutividademetrica | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
descricao | varchar | 80 | null |
|
|
||||||||||||
ordem | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | null |
|
|
||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk7d4b748d | Primary key | Asc | idprodutividademetrica |
idxwsversao_7d4b748d | Performance | Desc | wsversao |
ucb6e33ecd | Must be unique | Asc | codigoerp |