Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idprazoentrega | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
sgltipoprazo | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
sgltipoentrega | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
prazo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idlocalfilial | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idcidadeorigem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idcidadedestino | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idunidadefeddestino | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idunidadefedorigem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idgrupoproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idsegmento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
dias | varchar | 80 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pkfcc98d24 | Primary key | Asc | idprazoentrega |
idx227d8d56 | Performance | Asc | idcidadeorigem |
idx5acc5f54 | Performance | Asc | idcidadedestino |
idx6ba8bfd9 | Performance | Asc | idlocalfilial |
idx6f129ab9 | Performance | Asc | idunidadefeddestino |
idx8005b388 | Performance | Asc | idunidadefedorigem |
idx97474fc9 | Performance | Asc | idparceiro |
idxc010387d | Performance | Asc | idgrupoproduto |
idxe66445ac | Performance | Asc | idsegmento |
idxwsversao_fcc98d24 | Performance | Desc | wsversao |
uc33cb2296 | Must be unique | Asc | codigoerp |