Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idplanejamentoitemmetrica | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
| valor | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| texto | varchar | 400 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| data | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idplanejamentoitem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idplanejamentometrica | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idunidadefederativa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idunidadefederativagrupo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idcidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idcidadegrupo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idlocalfilial | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idlocalfilialgrupo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idusuariogrupo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idparceirogrupo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idlocalgrupo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idgrupoproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idgrupoprodutogrupo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idprodutogrupo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idregiao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idregiaogrupo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idparceirofabricante | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idparceirofabricantegrupo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idcultura | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idculturagrupo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idsafra | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idsafragrupo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| idgrupoparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pkc8553900 | Primary key | Asc | idplanejamentoitemmetrica |
| idx127d1f97 | Performance | Asc | idlocalfilial |
| idx1ef6bd8e | Performance | Asc | idgrupoparceiro |
| idx1f906489 | Performance | Asc | idcultura |
| idx23b5bcd | Performance | Asc | idlocal |
| idx29d06da2 | Performance | Asc | idculturagrupo |
| idx29d778c | Performance | Asc | idunidadefederativa |
| idx44e54e3f | Performance | Asc | idsafragrupo |
| idx5502bc4d | Performance | Asc | idsafra |
| idx588a61ed | Performance | Asc | idcidade |
| idx6910032a | Performance | Asc | idgrupoproduto |
| idx6949a939 | Performance | Asc | idproduto |
| idx7391502f | Performance | Asc | idplanejamentometrica |
| idx85aea1dc | Performance | Asc | idparceirofabricantegrupo |
| idx8ba2d85b | Performance | Asc | idlocalfilialgrupo |
| idxa3b45106 | Performance | Asc | idparceirogrupo |
| idxa6f223ed | Performance | Asc | idplanejamentoitem |
| idxc3f8f47 | Performance | Asc | idunidadefederativagrupo |
| idxcd26aeb7 | Performance | Asc | idlocalgrupo |
| idxce39a095 | Performance | Asc | idparceirofabricante |
| idxd8383bcb | Performance | Asc | idusuariogrupo |
| idxe1a5e976 | Performance | Asc | idgrupoprodutogrupo |
| idxe2498bc5 | Performance | Asc | idregiaogrupo |
| idxe3b6a43a | Performance | Asc | idusuario |
| idxec81cea4 | Performance | Asc | idcidadegrupo |
| idxef4a7165 | Performance | Asc | idregiao |
| idxf440f49f | Performance | Asc | idparceiro |
| idxfd6c9024 | Performance | Asc | idprodutogrupo |
| idxwsversao_c8553900 | Performance | Desc | wsversao |
| uc3c5a517c | Must be unique | Asc | codigoerp |



