Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idplanejamentoitemdelete | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
idunidadefederativa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idcidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idlocalfilial | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idparceirofabricante | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idgrupoproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idregiao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idcultura | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idsafra | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idplanejamentoitem | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idgrupoparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pka482477c | Primary key | Asc | idplanejamentoitemdelete |
idx1d79775f | Performance | Asc | idparceirofabricante |
idx2b0b6e20 | Performance | Asc | idgrupoproduto |
idx3c17dae | Performance | Asc | idusuario |
idx3d1466c8 | Performance | Asc | idregiao |
idx56a26231 | Performance | Asc | idcultura |
idx7b0e79 | Performance | Asc | idlocalfilial |
idx8c31fcbd | Performance | Asc | idsafra |
idx8e171583 | Performance | Asc | idparceiro |
idx8ec42026 | Performance | Asc | idunidadefederativa |
idxb62d80d7 | Performance | Asc | idproduto |
idxc3c8b26d | Performance | Asc | idplanejamentoitem |
idxc40aeccd | Performance | Asc | idcidade |
idxdd4cf011 | Performance | Asc | idlocal |
idxf90a341f | Performance | Asc | idgrupoparceiro |
idxwsversao_a482477c | Performance | Desc | wsversao |
uc538410de | Must be unique | Asc | codigoerp |