Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idpesquisapreco | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| descricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idprodutoconcorrente | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| valor | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idatendimento | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| datafim | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| horafim | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| data | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
| hora | varchar | 8 | null |
|
|
||||||||||||
| idusuario | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk156109ba | Primary key | Asc | idpesquisapreco |
| idx12150c75 | Performance | Asc | idparceiro |
| idx8ecb6872 | Performance | Asc | idatendimento |
| idxbff3331c | Performance | Asc | idprodutoconcorrente |
| idxc8f19c64 | Performance | Asc | idproduto |
| idxe20e4825 | Performance | Asc | idusuario |
| idxf569a902 | Performance | Asc | idlocal |
| idxwsversao_156109ba | Performance | Desc | wsversao |
| uc44357862 | Must be unique | Asc | codigoerp |



