Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idpedidooperacao | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
idoperacao | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
idpedido | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
valor | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
valorminimo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
valormaximo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||
observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||
idgrupoproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idpedidovinculo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
idfinanceirotitulo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
dataaux1 | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
dataaux2 | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
json | bytea | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
percentual | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk5e9319a3 | Primary key | Asc | idpedidooperacao |
idx85c4e0c9 | Performance | Asc | idfinanceirotitulo |
idx87fa5496 | Performance | Asc | idpedidovinculo |
idxa54f5e66 | Performance | Asc | idparceiro |
idxb1f1b149 | Performance | Asc | idoperacao |
idxcd14797c | Performance | Asc | idpedido |
idxf4a75091 | Performance | Asc | idgrupoproduto |
idxwsversao_5e9319a3 | Performance | Desc | wsversao |
ucb726d4f7 | Must be unique | Asc | codigoerp |