Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idpedidocomunicado | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idpedido | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| datainciciovigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| datafimvigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| idnpossuicontrato | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| abatefaturamento | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| crescimento | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| fornecimento | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| paletizacao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| pagamentofifo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| introducaoprodutos | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| inauguracao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| aniversario | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| acaopreco | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| brinde | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| encarte | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| degustacao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| pontoextra | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| acaodivulgacao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| atualizacaotabelapreco | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| pagamentotroca | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| pagamentodevolucao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| pagamentofalta | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| outros | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| valortotal | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pkf2bde6fd | Primary key | Asc | idpedidocomunicado |
| idx519c13c9 | Performance | Asc | idpedido |
| idxwsversao_f2bde6fd | Performance | Desc | wsversao |
| ucb2b1461d | Must be unique | Asc | codigoerp |



