Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idpedidoautorizacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| dataautorizacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| horaautorizacao | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| chave | varchar | 80 | null |
|
|
||||||
| contrachave | varchar | 80 | null |
|
|
||||||
| observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
| etapaautorizacao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| idpedido | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idpedidoproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| idusuarioautorizador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk68633a3f | Primary key | Asc | idpedidoautorizacao |
| idx17b8c678 | Performance | Asc | idusuarioautorizador |
| idx6deca265 | Performance | Asc | idpedidoproduto |
| idxa2576d57 | Performance | Asc | idpedido |
| idxwsversao_68633a3f | Performance | Desc | wsversao |
| ucc35a177d | Must be unique | Asc | codigoerp |



