Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idparceiroaprovacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
datanotificacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
dataaprovacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
chave | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
horaaprovacao | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
horanotificacao | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
sglorigemaprovacao | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idparceiro | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
idtiposituacaoaprovacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
idusuarioaprovador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idnvalidaalteracoescontratuais | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idnvalidacaofisicacliente | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
idnvalidadadesocios | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idnvalidadocumentacao | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idnvalidamovimentacaofinanceira | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idnvalidarepresentacao | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idnvalidarestricaoserasa | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idnvalidatempodemercado | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
valorcredito | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
valorcredito2 | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idtipoaprovacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idnvalidaidadesocios | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
idnvalidamovimentacaofinanc | int2 | 5 | √ | '1'::smallint |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pkef935477 | Primary key | Asc | idparceiroaprovacao |
idx2385818c | Performance | Asc | idtipoaprovacao |
idx527eb4a0 | Performance | Asc | idparceiro |
idx62f6466b | Performance | Asc | idtiposituacaoaprovacao |
idx89bf8cb | Performance | Asc | idlocal |
idxe979bbb6 | Performance | Asc | idusuarioaprovador |
idxwsversao_ef935477 | Performance | Desc | wsversao |
uca9add045 | Must be unique | Asc | codigoerp |