Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idparametroprodutivcusto | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
idnativo | int2 | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||
descricao | varchar | 80 | null |
|
|
||||||||||||
faixaprodutividadeinicial | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||||||||
faixaprodutividadefinal | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||||||||
valorcustomedioarea | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||||||||
datainiciovigencia | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
datafimvigencia | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
idcultura | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
idniveltecnologico | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
idsafra | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pkd861a5c0 | Primary key | Asc | idparametroprodutivcusto |
idx23ae72be | Performance | Asc | idsafra |
idx6c5e11e8 | Performance | Asc | idniveltecnologico |
idxf721d8b5 | Performance | Asc | idcultura |
idxwsversao_d861a5c0 | Performance | Desc | wsversao |
uce2de489a | Must be unique | Asc | codigoerp |