Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idordemproducao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
idproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
datainicioordem | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
datafimordem | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
quantidade | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
saldo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idlocalfilial | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idparceirofornecedor | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
numeropedido | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
precocompra | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idtipoestoque | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk7b03915c | Primary key | Asc | idordemproducao |
idx1dc692a2 | Performance | Asc | idlocalfilial |
idxd7e4d8b6 | Performance | Asc | idproduto |
idxd9f2f6b6 | Performance | Asc | idparceirofornecedor |
idxe6d1ae7c | Performance | Asc | idtipoestoque |
idxwsversao_7b03915c | Performance | Desc | wsversao |
uc7a625440 | Must be unique | Asc | codigoerp |