Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idoportunidadehistorico | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
sglsituacao | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
descricao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||
sgltipoevento | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
data | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
hora | varchar | 8 | null |
|
|
||||||||||||
idoportunidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idetapa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idtipooportunidadeetapa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idetapatipoetapa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idoportunidadeetapa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idnexportadoerp | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk52d3a232 | Primary key | Asc | idoportunidadehistorico |
idx17ebfc9d | Performance | Asc | idetapa |
idx2ef1c69c | Performance | Asc | idusuario |
idx98aa0bde | Performance | Asc | idtipooportunidadeetapa |
idxa4a35525 | Performance | Asc | idoportunidade |
idxaadf7252 | Performance | Asc | idoportunidadeetapa |
idxb965596a | Performance | Asc | idetapatipoetapa |
idxwsversao_52d3a232 | Performance | Desc | wsversao |
ucbb76a1ea | Must be unique | Asc | codigoerp |