Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idoperacaoprodutouf | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
idoperacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
idproduto | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
idtipolocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idunidadefederatiemissor | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idunidadefederarecebedor | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
valor | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||
valorminimo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
valormaximo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
percentualbasecalculo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
datainiciovigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
datafimvigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
codigo | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
idlocalfilial | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idcidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk853199ac | Primary key | Asc | idoperacaoprodutouf |
idx522f6f12 | Performance | Asc | idunidadefederarecebedor |
idx6a6ca54f | Performance | Asc | idoperacao |
idx723f00ca | Performance | Asc | idproduto |
idx76a24da1 | Performance | Asc | idlocalfilial |
idx93de1ee7 | Performance | Asc | idunidadefederatiemissor |
idxbf779462 | Performance | Asc | idtipolocal |
idxc8025574 | Performance | Asc | idcidade |
idxwsversao_853199ac | Performance | Desc | wsversao |
uca638e530 | Must be unique | Asc | codigoerp |