Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idoperacaolinha | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
codigo | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
descricao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
idnativo | int2 | 5 | 1 |
|
|
||||||
datainiciovigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
datafimvigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
percentualbasecalculo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
valorminimo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
valormaximo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
valor | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
quantidade | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
quantidademinima | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
quantidademaxima | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
idlinha | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idoperacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
idgrupoproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idlocalfilial | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
idtabelapreco | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pka61f6aac | Primary key | Asc | idoperacaolinha |
idx1506ceb0 | Performance | Asc | idoperacao |
idx275f29a1 | Performance | Asc | idtabelapreco |
idx543c7a5d | Performance | Asc | idlinha |
idx5bbfff9d | Performance | Asc | idusuario |
idx83e366a3 | Performance | Asc | idgrupoproduto |
idxfa93a0f6 | Performance | Asc | idlocalfilial |
idxwsversao_a61f6aac | Performance | Desc | wsversao |
uc77bb0b0 | Must be unique | Asc | codigoerp |