Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idlicencahistorico | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idlicenca | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| inicioacesso | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| fimacesso | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||
| identificadordispositivo | varchar | 32 | √ | null |
|
|
|||||
| idndispositivoprincipal | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| tempo | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| datatransmissao | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| pontosadicionados | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pontosatualizados | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| sgltipoacesso | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| horainicioacesso | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| horafimacesso | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| sessionid | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk95a80843 | Primary key | Asc | idlicencahistorico |
| idxa3b176fb | Performance | Asc | idusuario |
| idxf4490a2f | Performance | Asc | idlicenca |
| idxwsversao_95a80843 | Performance | Desc | wsversao |
| uc802e1257 | Must be unique | Asc | codigoerp |



