Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idlicencacliente | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
idlicencanoservidor | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
codigoproduto | varchar | 1024 | null |
|
|
||||||||||||
descricao | varchar | 1024 | null |
|
|
||||||||||||
sgltipocontrolelicenca | varchar | 10 | null |
|
|
||||||||||||
quantidade | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||||||||
datainiciovigencia | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
datafimvigencia | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
datacadastro | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
dataultimaatualizacao | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
assinatura | bytea | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pkda5ea70d | Primary key | Asc | idlicencacliente |
idxwsversao_da5ea70d | Performance | Desc | wsversao |