Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idlead | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nome | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
descricao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nomefantasia | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
contato | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
telefone | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
site | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
logradouro | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idpais | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idunidadefederativa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idcidade | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numero | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
responsavelcomercial | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nomelogotipo | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arquivologotipo | bytea | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datacadastro | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horacadastro | varchar | 8 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idleadetapa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idusuario | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idusuarioresponsavel | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnpessoafisica | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idnexportadoerp | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cnpj | varchar | 14 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dataanonimizacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
documentoidentificacao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
horaanonimizacao | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idtipoidentificacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
idusuarioanonimizacao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk24137c | Primary key | Asc | idlead |
idx10f3c63b | Performance | Asc | idusuarioanonimizacao |
idx506f4fc2 | Performance | Asc | idpais |
idx69fd9614 | Performance | Asc | idusuario |
idx7be5624a | Performance | Asc | idusuarioresponsavel |
idx7c735259 | Performance | Asc | idtipoidentificacao |
idx8c6cb148 | Performance | Asc | idleadetapa |
idxb5cd33f6 | Performance | Asc | idunidadefederativa |
idxdccbd5cf | Performance | Asc | idcidade |
idxfcc66ca6 | Performance | Asc | idparceiro |
idxwsversao_24137c | Performance | Desc | wsversao |
uc3ea8ee5e | Must be unique | Asc | codigoerp |