Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idindicadortextoformatacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| sgltipocondicao | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
| coluna | varchar | 80 | null |
|
|
||||||
| valorprimeiracondicao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| valorsegundacondicao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| colunaprimeiracondicao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| colunasegundacondicao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| idnprimeiracondicaomanual | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| idnsegundacondicaomanual | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| idnnegrito | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| idnitalico | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| idnsublinhado | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| corfonte | varchar | 80 | null |
|
|
||||||
| corfundo | varchar | 80 | null |
|
|
||||||
| fonte | varchar | 80 | null |
|
|
||||||
| tamanho | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| ordem | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| idindicadortexto | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk273002ea | Primary key | Asc | idindicadortextoformatacao |
| idx100935e3 | Performance | Asc | idindicadortexto |
| idxwsversao_273002ea | Performance | Desc | wsversao |
| uc706a1030 | Must be unique | Asc | codigoerp |



