Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idindicadortabelaformat | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
sgltipocondicao | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
coluna | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
valorprimeiracondicao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
valorsegundacondicao | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
colunaprimeiracondicao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
colunasegundacondicao | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
idnprimeiracondicaomanual | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
idnsegundacondicaomanual | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
idnnegrito | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
idnitalico | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
idnsublinhado | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
corfonte | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
corfundo | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
fonte | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
tamanho | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
ordem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
alinhamento | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
idindicadorgraficotabela | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pk4eca28bb | Primary key | Asc | idindicadortabelaformat |
idxd80bd7e2 | Performance | Asc | idindicadorgraficotabela |
idxwsversao_4eca28bb | Performance | Desc | wsversao |
ucc1194661 | Must be unique | Asc | codigoerp |