Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idfuncionalidade | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| idnexcluido | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| codigo | varchar | 100 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| descricao1 | varchar | 4000 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| descricao2 | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| descricao3 | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| idmoduloambiente | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk8f588138 | Primary key | Asc | idfuncionalidade |
| idxaee8e2bf | Performance | Asc | idmoduloambiente |
| idxwsversao_8f588138 | Performance | Desc | wsversao |



