Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idfrete | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idtipofrete | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idsegmento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| valor | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||||||||
| idcidadeorigem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idcidadedestino | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idnativo | int2 | 5 | null |
|
|
||||||||||||
| idtransportador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| sglfatorfrete | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| valorminimo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| valormaximo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pesominimo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| pesomaximo | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| diasentrega | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| fimvigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idlocal | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idlocalfilial | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idparceiro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idregiao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idtipologia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idufdestino | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| iduforigem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| iniciovigencia | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idunidademedida | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| idgrupoproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| percentual | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| quantidademaxima | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| quantidademinima | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk40fc92a | Primary key | Asc | idfrete |
| idx1e6021f0 | Performance | Asc | idusuario |
| idx2b88419c | Performance | Asc | idufdestino |
| idx4405f83b | Performance | Asc | idtransportador |
| idx5292b80f | Performance | Asc | idlocalfilial |
| idx52d7fa7b | Performance | Asc | idunidademedida |
| idx7a39add2 | Performance | Asc | idsegmento |
| idx81373d86 | Performance | Asc | idgrupoproduto |
| idx8a782b07 | Performance | Asc | idtipofrete |
| idx8de6cff1 | Performance | Asc | idparceiro |
| idx9084fd5b | Performance | Asc | idcidadedestino |
| idxa1e27c96 | Performance | Asc | idcidadeorigem |
| idxb66b1223 | Performance | Asc | iduforigem |
| idxb94ca857 | Performance | Asc | idlocal |
| idxc319041a | Performance | Asc | idregiao |
| idxc863c987 | Performance | Asc | idtipologia |
| idxwsversao_40fc92a | Performance | Desc | wsversao |
| uce196dc12 | Must be unique | Asc | codigoerp |



