Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idfinanceirotitmovimento | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| sgltipomovimento | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
| datamovimento | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| valor | numeric | 18,6 | null |
|
|
||||||
| idfinanceirotitulo | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
| wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| datacreditomovimento | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| datapagamento | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| datavencimento | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| portador | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| valorantecipado | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| valordesconto | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| valorjuros | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| valorliquido | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
|||||
| valormulta | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pkf1f80ac9 | Primary key | Asc | idfinanceirotitmovimento |
| idxc2a0b920 | Performance | Asc | idfinanceirotitulo |
| idxwsversao_f1f80ac9 | Performance | Desc | wsversao |
| uc87ba6671 | Must be unique | Asc | codigoerp |



