Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idestoque | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
quantidade | numeric | 18,6 | null |
|
|
|||||||||||||||
pesomedio | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
dataposicao | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
horaposicao | varchar | 8 | null |
|
|
|||||||||||||||
idlocalfilial | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
idproduto | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
idtipoestoque | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||
idsegmento | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
idprodutograde | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
idusuario | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
idembalagem | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
codigo | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
idlocaloperadorlogistico | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
dataultimaentrada | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
dataultimasaida | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
horaultimaentrada | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
horaultimasaida | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
precocusto | numeric | 18,6 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pkce21a58 | Primary key | Asc | idestoque |
idx1d9d9c14 | Performance | Asc | idtipoestoque |
idx47d36d2f | Performance | Asc | idprodutograde |
idx4f2a6afd | Performance | Asc | idsegmento |
idx7b320bd0 | Performance | Asc | idembalagem |
idx82c5f029 | Performance | Asc | idproduto |
idx97be52aa | Performance | Asc | idlocalfilial |
idxbddc95ce | Performance | Asc | idlocaloperadorlogistico |
idxe8c61baa | Performance | Asc | idusuario |
idxwsversao_ce21a58 | Performance | Desc | wsversao |
uc1cfdd964 | Must be unique | Asc | codigoerp |