Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
idbaseconheciaprovacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
idbaseconhecimento | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
idtiposituacaoaprovacao | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
idusuarioaprovador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
chave | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
dataaprovacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
horaaprovacao | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||
datanotificacao | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
horanotificacao | varchar | 8 | √ | null |
|
|
|||||
observacao | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
|||||
sglorigemaprovacao | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
codigoerp | varchar | 80 | √ | null |
|
|
|||||
wsversao | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
pkf1d43606 | Primary key | Asc | idbaseconheciaprovacao |
idx47d25014 | Performance | Asc | idusuarioaprovador |
idxd8e3da71 | Performance | Asc | idbaseconhecimento |
idxf0bbe421 | Performance | Asc | idtiposituacaoaprovacao |
idxwsversao_f1d43606 | Performance | Desc | wsversao |
ucdca98214 | Must be unique | Asc | codigoerp |